網(wǎng)站導航
聯(lián)系我們
電 話:0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 機:(0)13912376759
傳 真:0510-83366885
郵 編:214185
聯(lián)系我們
郵 箱:2367410385@qq.com
網(wǎng) 址:?
地 址:江蘇無錫市石塘灣工業(yè)園蘇威科技園
NEWS CENTER
新聞中心
淺談高低溫沖擊試驗箱的性能指標有哪些
高低溫沖擊試驗箱又名冷熱沖擊機、高低溫沖擊試驗機、冷熱沖擊試驗機等。用于電子電器組件汽車配件、金屬、塑膠等行業(yè)。測試其材料對高低溫反復抵拉力以及產(chǎn)品對其產(chǎn)品及材料進行高溫與低溫之間的變化環(huán)境下檢驗其各項性能指標。產(chǎn)品結構 | 立式 | ||
試驗方法 | 樣品不動,三溫區(qū)間氣動風門轉換 | ||
技術參數(shù) | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | 環(huán)境溫度~200℃ |
升溫時間 | ≤35min(單獨運行) | ||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | 環(huán)境溫度~-70℃ | |
降溫時間 | ≤30min(單獨運行) | ||
工作室 | 溫度范圍 | -20℃、-40℃、-55℃~+150℃ | |
溫度精度 | ≤±0.5℃ | ||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||
低溫試驗 | ≥30min | ||
高溫試驗 | ≥30min | ||
材質 | 外箱材質 | 冷軋鋼靜電噴塑 | |
內箱材質 | 三箱內材質均為SUS304不銹鋼 | ||
保溫材料 | 細玻璃保溫棉 | ||
部件配置 | 控制器 | 真彩觸摸屏沖擊箱專用程序控制器 | |
加熱器 | 不銹鋼鰭片式加熱器 | ||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 風冷、水冷 | |
制冷方式 | 單級制冷、雙級制冷 | ||
冷媒 | 環(huán)保型R-404A 、R-23 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風機實現(xiàn)空氣的強制循環(huán) | ||
風門轉換 | 汽缸驅動 | ||
其他配置 | 測試用纜線引出口Φ50mm孔1只;底角萬向輪 | ||
工作室中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 |
相關文檔
Related Documents無錫市蘇威試驗設備有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售高低溫試驗箱、冷熱沖擊試驗箱 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科